Reklamos įkainiai santarve.lt portale. Kainos nurodytos be PVM.

Pozicija Dydis Kaina, € / CPM Kaina, € / mėnuo Kaina, € / savaitė
A1 980/995×100/200 3,50 550 150
A1 750×200 2,90 500 130
A1 750×100 2,30 450 120
B1 300×600 3,00 350 100
B1 300×250 2,50 280 80
B2 300×600 3,00 350 100
B2 300×250 2,50 280 80
B3 300×600 2,50 350 100
B3 300×250 1,80 280 80
B4 300×600 1,80 300 100
B4 300×250 1,20 250 70
B5 300×600 1,80 280 80
B5 300×250 1,20 250 70
C1 600×300 3,00 350 100
C2 600×300 3,00 350 100
A2 980/995×100/200 2,30 330 90
A2 750×200 2,00 300 80
A2 750×100 1,70 280 70

Reklamos pozicijos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.